首頁 > 最新新聞 > 系微 113年綜合損益表,每股盈餘7.37元

系微 113年綜合損益表,每股盈餘7.37元

2025/02/27 69
系微(6231)113年綜合損益表
民國113年
單位:新台幣仟元
會計項目 113年 112年 本期累計 去年同期累計
金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入
 銷貨收入淨額
  銷貨收入 1,614,588 100.00 1,342,462 100.00
   銷貨收入 1,614,588 100.00 1,342,462 100.00
  銷貨收入淨額 1,614,588 100.00 1,342,462 100.00
 營業收入合計 1,614,588 100.00 1,342,462 100.00
營業成本
 銷貨成本
  銷貨成本 368,144 22.80 281,500 20.97
  銷貨成本合計 368,144 22.80 281,500 20.97
 營業成本合計 368,144 22.80 281,500 20.97
營業毛利(毛損) 1,246,444 77.20 1,060,962 79.03
營業毛利(毛損)淨額 1,246,444 77.20 1,060,962 79.03
營業費用
 推銷費用 132,533 8.21 118,381 8.82
 管理費用 216,347 13.40 200,733 14.95
 研究發展費用 514,422 31.86 526,959 39.25
 營業費用合計 863,302 53.47 846,073 63.02
營業利益(損失) 383,142 23.73 214,889 16.01
營業外收入及支出
 利息收入
  銀行存款利息 23,098 1.43 20,876 1.56
  利息收入合計 23,098 1.43 20,876 1.56
 其他利益及損失
  處分不動產、廠房及設備利益 0 0.00 8 0.00
  外幣兌換利益 15,922 0.99 0 0.00
  什項支出 -4,672 -0.29 -649 -0.05
  處分不動產、廠房及設備損失 63 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 5,385 0.40
  其他利益及損失淨額 20,531 1.27 -4,728 -0.35
 財務成本
  利息費用 2,020 0.13 1,856 0.14
  財務成本淨額 2,020 0.13 1,856 0.14
 營業外收入及支出合計 41,609 2.58 14,292 1.06
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 424,751 26.31 229,181 17.07
所得稅費用(利益)
 本期所得稅費用(利益) 88,212 5.46 44,296 3.30
 所得稅費用(利益)合計 88,212 5.46 44,296 3.30
繼續營業單位本期淨利(淨損) 336,539 20.84 184,885 13.77
本期淨利(淨損) 336,539 20.84 184,885 13.77
其他綜合損益(淨額)
 不重分類至損益之項目
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 22,857 1.42 -64 0.00
  後續可能重分類至損益之項目總額 22,857 1.42 -64 0.00
 其他綜合損益(淨額) 22,857 1.42 -64 0.00
本期綜合損益總額 359,396 22.26 184,821 13.77
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 336,539 20.84 184,885 13.77
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) 359,396 22.26 184,821 13.77
基本每股盈餘
 基本每股盈餘合計 7.37 4.05
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘合計 7.32 4.03
資料來源:交易所公開資訊觀測站

.FundView .opsTip div.opsTipLine
{
border-left: solid 2px #FFBB00;
}

最新文章

同类文章